| Názov fondu | Trhový dátum | Cena/ks | Celkové ČOI |
|---|---|---|---|
| ING (L) Flex Slovenský dlhopisový fond | 2.2.2012 | 42,80 EUR | 116 970 973,60 |
| ING (L) Invest Banking & Insurance (EUR) | 2.2.2012 | 584,44 EUR | 102 387 827,90 |
| ING (L) Invest Banking & Insurance (USD) | 2.2.2012 | 406,14 USD | 134 103 420,05 |
| ING (L) Invest Commodity Enhanced | 2.2.2012 | 253,08 EUR | 68 408 586,79 |
| ING (L) Invest Consumer Goods | 2.2.2012 | 994,03 USD | 47 429 458,24 |
| ING (L) Invest Emerging Europe | 2.2.2012 | 52,82 EUR | 125 790 888,74 |
| ING (L) Invest Emerging Markets | 2.2.2012 | 58,84 USD | 324 235 152,43 |
| ING (L) Invest Energy | 2.2.2012 | 1 310,27 USD | 159 690 474,61 |
| ING (L) Invest Euro Equity | 2.2.2012 | 88,94 EUR | 292 121 244,20 |
| ING (L) Invest Euro High Dividend | 2.2.2012 | 306,71 EUR | 1 038 132 727,42 |
| ING (L) Invest Europe High Dividend | 2.2.2012 | 263,78 EUR | 479 701 951,70 |
| ING (L) Invest Europe Opportunities | 2.2.2012 | 236,08 EUR | 422 923 326,64 |
| ING (L) Invest European Equity | 2.2.2012 | 37,56 EUR | 263 104 542,18 |
| ING (L) Invest European Real Estate | 2.2.2012 | 595,71 EUR | 98 990 099,47 |
| ING (L) Invest Food & Beverages | 2.2.2012 | 1 275,96 USD | 200 113 635,65 |
| ING (L) Invest Global High Dividend | 2.2.2012 | 259,09 EUR | 483 500 659,10 |
| ING (L) Invest Global Opportunities | 2.2.2012 | 260,95 EUR | 353 365 180,58 |
| ING (L) Invest Global Real Estate | 2.2.2012 | 932,32 EUR | 167 562 166,19 |
| ING (L) Invest Greater China | 2.2.2012 | 719,85 USD | 316 900 085,78 |
| ING (L) Invest Health Care | 2.2.2012 | 806,67 USD | 242 517 989,44 |
| ING (L) Invest Industrials | 2.2.2012 | 334,37 EUR | 43 402 496,81 |
| ING (L) Invest Information Technology | 2.2.2012 | 705,16 USD | 182 518 109,41 |
| ING (L) Invest Japan | 2.2.2012 | 2 099,00 JPY | 9 311 837 344,00 |
| ING (L) Invest Latin America | 2.2.2012 | 2 638,09 USD | 285 948 115,07 |
| ING (L) Invest Materials | 2.2.2012 | 1 015,26 USD | 163 948 424,94 |
| ING (L) Invest New Asia | 2.2.2012 | 904,67 USD | 318 896 306,33 |
| ING (L) Invest Prestige & Luxe | 2.2.2012 | 497,68 EUR | 84 617 878,99 |
| ING (L) Invest Telecom (EUR) | 2.2.2012 | 992,04 EUR | 88 756 397,21 |
| ING (L) Invest Telecom (USD) | 2.2.2012 | 604,22 USD | 116 249 525,56 |
| ING (L) Invest US (ECC) | 2.2.2012 | 65,56 USD | 206 466 120,30 |
| ING (L) Invest US High Dividend | 2.2.2012 | 303,77 USD | 1 173 477 849,79 |
| ING (L) Invest Utilities | 2.2.2012 | 546,33 USD | 31 646 796,71 |
| ING (L) Invest World | 2.2.2012 | 154,10 EUR | 167 778 729,28 |
| ING (L) Patrimonial Aggressive | 2.2.2012 | 457,55 EUR | 60 395 929,88 |
| ING (L) Patrimonial Euro | 2.2.2012 | 453,03 EUR | 157 234 526,73 |
| ING (L) Patrimonial Target Return Bond | 2.2.2012 | 246,09 EUR | 115 662 051,22 |
| ING (L) Renta Fund Dollar | 2.2.2012 | 1 078,69 USD | 137 380 536,78 |
| ING (L) Renta Fund Euro | 2.2.2012 | 436,77 EUR | 831 793 573,96 |
| ING (L) Renta Fund Euro Liquidity | 2.2.2012 | 261,23 EUR | 22 999 130,47 |
| ING (L) Renta Fund Euromix Bond | 2.2.2012 | 162,71 EUR | 410 649 616,91 |
| ING (L) Renta Fund Global High Yield | 2.2.2012 | 384,86 EUR | 619 582 266,27 |
| ING (L) Renta Fund World | 2.2.2012 | 792,04 EUR | 213 723 525,56 |
| ING Multifond Aktiv V5 | 2.2.2012 | 19,72 EUR | 30 843 973,09 |
| ING Višegrádsky akciový fond | 2.2.2012 | 105,06 EUR | 314 915 985,58 |
© ING Investment Management 2010.