Image - Current prices
 
Current prices

Current prices

Show prices as at

Mixed funds

  Return  
Fund name Market day Price per Share 3 Months 6 Months 1 year 5 year Trade date
ING Multifond Aktiv V5 3.9.2010 19,36 EUR -0,15% n/a n/a n/a 6.9.2010
ING (L) Patrimonial Aggressive 3.9.2010 426,16 EUR -0,15% 4,60% 15,66% -2,83% 6.9.2010
ING (L) Patrimonial Euro 3.9.2010 463,17 EUR 3,19% 2,18% 6,40% -0,06% 6.9.2010
ING (L) Patrimonial Target Return Bond 3.9.2010 247,00 EUR 0,68% 0,56% 7,03% n/a 6.9.2010

Equity Funds - Core

  Return  
Fund name Market day Price per Share 3 Months 6 Months 1 year 5 year Trade date
ING International ING Visegrad Equity Fund 3.9.2010 120,63 EUR 4,19% 4,19% 14,18% -11,08% 6.9.2010
ING (L) Invest Emerging Markets 3.9.2010 60,13 USD 7,15% 3,14% 17,99% 48,51% 6.9.2010
ING (L) Invest EMU Equity 3.9.2010 92,97 EUR 3,82% 0,31% 7,02% -12,96% 6.9.2010
ING (L) Invest European Equity 3.9.2010 37,16 EUR 4,15% 4,29% 15,08% -1,51% 6.9.2010
ING (L) Invest Japan 3.9.2010 2 239,00 JPY -8,28% -9,39% -11,26% -42,84% 6.9.2010
ING (L) Invest US (ECC) 3.9.2010 56,34 USD 0,63% -1,43% 10,17% -13,10% 6.9.2010
ING (L) Invest World 3.9.2010 145,51 EUR 0,25% 5,83% 21,49% 2,43% 6.9.2010

Equity Funds - Sector

  Return  
Fund name Market day Price per Share 3 Months 6 Months 1 year 5 year Trade date
ING (L) Invest Banking & Insurance 3.9.2010 438,81 USD 5,29% -3,31% -1,24% -34,03% 6.9.2010
ING (L) Invest Biotechnology 3.9.2010 885,82 USD 3,54% -13,22% -2,93% -15,75% 6.9.2010
ING (L) Invest Computer Technologies 3.9.2010 562,45 USD -4,47% -4,73% 8,11% -0,29% 6.9.2010
ING (L) Invest Consumer Goods 3.9.2010 792,23 USD 2,98% 5,11% 15,20% -8,66% 6.9.2010
ING (L) Invest Energy 3.9.2010 1 077,68 USD 3,58% -5,83% 3,07% -0,71% 6.9.2010
ING (L) Invest European Banking & Insurance 3.9.2010 148,47 EUR 11,30% 5,36% 4,10% -31,10% 6.9.2010
ING (L) Invest European Real Estate 3.9.2010 579,69 EUR 11,19% 8,17% 15,78% -11,38% 6.9.2010
ING (L) Invest European Telecom 3.9.2010 155,54 EUR 7,07% 8,56% 16,03% 14,91% 6.9.2010
ING (L) Invest Food & Beverages 3.9.2010 1 109,96 USD 4,47% -0,79% 11,79% 37,41% 6.9.2010
ING (L) Invest Global Real Estate 3.9.2010 851,77 EUR 3,49% 13,97% 29,57% n/a 6.9.2010
ING (L) Invest Health Care 3.9.2010 695,37 USD 2,21% -9,36% 0,59% -20,50% 6.9.2010
ING (L) Invest Industrials 3.9.2010 311,13 EUR -2,65% 7,56% 28,73% 4,07% 6.9.2010
ING (L) Invest Materials 3.9.2010 921,00 USD 9,43% -3,50% 12,11% 38,84% 6.9.2010
ING (L) Invest Telecom 3.9.2010 560,80 USD 11,90% 5,56% 10,18% 14,19% 6.9.2010
ING (L) Invest Utilities 3.9.2010 572,79 USD 8,88% 0,27% -1,21% 2,04% 6.9.2010

Equity Funds - Regional

  Return  
Fund name Market day Price per Share 3 Months 6 Months 1 year 5 year Trade date
ING (L) Invest Emerging Europe 3.9.2010 52,87 EUR 1,13% 3,50% 41,25% 17,07% 6.9.2010
ING (L) Invest Greater China 3.9.2010 697,54 USD 7,97% 4,13% 8,87% 92,48% 6.9.2010
ING (L) Invest Latin America 3.9.2010 2 718,59 USD 9,13% 3,02% 31,42% 129,41% 6.9.2010
ING (L) Invest New Asia 3.9.2010 887,18 USD 10,00% 7,09% 16,04% 54,63% 6.9.2010

Equity Funds - Investment Style

  Return  
Fund name Market day Price per Share 3 Months 6 Months 1 year 5 year Trade date
ING (L) Invest Euro High Dividend 3.9.2010 337,23 EUR 3,36% -1,01% 6,33% -5,03% 6.9.2010
ING (L) Invest Europe High Dividend 3.9.2010 267,71 EUR 3,94% 2,74% 12,57% -5,94% 6.9.2010
ING (L) Invest European Small Caps 3.9.2010 17,41 EUR -0,57% 1,10% 14,16% -3,01% 6.9.2010
ING (L) Invest Global Opportunities 3.9.2010 252,67 EUR -0,32% 5,47% 23,19% n/a 6.9.2010
ING (L) Invest Global High Dividend 3.9.2010 242,62 EUR 0,98% 6,12% 21,12% -6,69% 6.9.2010
ING (L) Invest Prestige & Luxe 3.9.2010 394,70 EUR 3,80% 14,59% 38,45% 7,87% 6.9.2010
ING (L) Invest US High Dividend 3.9.2010 265,55 USD 4,01% 2,46% 15,19% 0,64% 6.9.2010

Funds for Short-term and Medium-term Investment

  Return  
Fund name Market day Price per Share 3 Months 6 Months 1 year 5 year Trade date
ING (L) Renta Fund Euro Liquidity 6.9.2010 259,82 EUR -0,06% -0,13% -0,21% n/a 6.9.2010
ING International (II) Slovak Bond 3.9.2010 42,80 EUR 1,49% 3,01% 7,19% 11,51% 6.9.2010
ING (L) Renta Fund Dollar 3.9.2010 995,86 USD 3,24% 4,80% 7,64% 29,76% 6.9.2010
ING (L) Renta Fund Euro 3.9.2010 429,62 EUR 2,56% 3,29% 7,02% 13,34% 6.9.2010
ING (L) Renta Fund Euromix Bond 3.9.2010 160,02 EUR 3,67% 7,07% 7,27% 14,36% 6.9.2010
ING (L) Renta Fund Global High Yield 3.9.2010 347,73 EUR 4,81% 4,92% 19,05% 12,23% 6.9.2010
ING (L) Renta Fund World 3.9.2010 752,10 EUR 1,97% 10,57% 17,90% 26,40% 6.9.2010


The price of the fund as of a certain day expresses the market value of the fund for the day concerned and it will be used for transactions realized on the following day.
Home pageING IMContactContact usLegalSite mapDeclaration of accessibility
These pages are presentation of ING Investment Management in CR.
© ING Investment Management 2006.